-
Chất lưu áp dụng: khí nén, khí không ăn mòn
-
Lượng khí tái sinh: 0%
-
Áp suất vào định mức: 0,7MPa
-
Điểm sương áp suất ra: -20℃/-40℃ tùy chọn (cho phép 0,6MPa~1,0MPa, các mức áp suất khác có thể tùy chỉnh)
-
Nhiệt độ vào định mức: 120℃ (nhiệt độ vào cho phép: 110℃~180℃)
-
Nhiệt độ nước làm mát: ≤32℃
-
Áp suất nước làm mát: 0,2MPa~0,6MPa
Thông số kỹ thuật
| Model/Thông số | Công suất xử lý (m³/phút) | Nhiệt độ vào (℃) | Lưu lượng nước làm mát (T/h) | Lỗ vào/ra khí | Đường ống kết nối khí | Kích thước (mm) L×W×H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOC-Z100 | 13.5 | 110~180 | 8 | G1″ | DN50 | 1600×1150×2380 |
| HOC-Z120 | 17.0 | 110~180 | 10 | G1″ | DN65 | 1750×1600×2550 |
| HOC-Z150 | 21.5 | 110~180 | 13 | G1½” | DN80 | 1950×1450×2450 |
| HOC-Z180 | 25.0 | 110~180 | 15 | G1½” | DN80 | 2200×1650×2450 |
| HOC-Z200 | 28.5 | 110~180 | 17 | G1½” | DN80 | 2200×1700×2620 |
| HOC-Z250 | 32.0 | 110~180 | 19 | G2″ | DN80 | 2300×1700×2750 |
| HOC-Z300 | 37.0 | 110~180 | 25 | G2″ | DN100 | 2400×1800×2780 |
| HOC-Z350 | 41.5 | 110~180 | 26 | G2″ | DN100 | 2500×1900×2850 |
| HOC-Z400 | 45.0 | 110~180 | 27 | G2½” | DN100 | 2500×2400×3350 |
| HOC-Z450 | 50.0 | 110~180 | 30 | G2½” | DN100 | 2600×1950×2850 |
| HOC-Z500 | 55.0 | 110~180 | 33 | G2½” | DN125 | 2650×1980×2850 |
| HOC-Z550 | 60.0 | 110~180 | 36 | G2½” | DN125 | 2800×2150×2950 |
| HOC-Z600 | 65.0 | 110~180 | 40 | G2½” | DN125 | 2800×2100×2950 |
| HOC-Z700 | 75.0 | 110~180 | 45 | DN80 | DN125 | 2900×2200×3050 |
| HOC-Z800 | 85.0 | 110~180 | 51 | DN80 | DN125 | 2950×2250×3250 |
| HOC-Z900 | 95.0 | 110~180 | 57 | DN80 | DN150 | 3200×2400×3350 |
| HOC-Z1000 | 110 | 110~180 | 65 | DN100 | DN150 | 3500×2400×2950 |
| HOC-Z1200 | 120 | 110~180 | 72 | DN100 | DN150 | 3800×2600×2950 |
| HOC-Z1400 | 140 | 110~180 | 78 | DN125 | DN150 | 4200×2750×2900 |
| HOC-Z1600 | 160 | 110~180 | 86 | DN125 | DN200 | 4450×3000×2950 |
| HOC-Z1800 | 180 | 110~180 | 100 | DN125 | DN200 | 4750×3100×2980 |
| HOC-Z2100 | 210 | 110~180 | 116 | DN125 | DN200 | 5000×3200×2950 |
| HOC-Z2600 | 260 | 110~180 | 145 | DN125 | DN250 | 5300×3300×3000 |
Lưu ý: Nếu lưu lượng khí lớn hơn 260m³/phút hoặc yêu cầu thông số kỹ thuật đặc biệt, vật liệu hoặc nhiệt độ khác, vui lòng liên hệ với công ty hoặc đại lý của chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật. Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Đối với các thông số kỹ thuật khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.
Thông tin sản phẩm chi tiết


Các ứng dụng của máy sấy khí nén
Máy sấy khí nén đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và chuyên nghiệp, dưới đây là một số ví dụ:
-
Ozone Generators
-
Laboratory Analyzers
-
Waveguide Drying
-
Environmental Chambers
-
Dry Sprinkler Systems
-
Air Brushing
-
Pneumatic Automation Systems
-
Outdoor HVAC Controls
-
Gas Chromatographs
-
Medical Air Compressors
-
Electronic Chip Testing
-
Robotic Machinery
-
Dental Air Compressors
-
Dry Nitrogen Replacement
-
Car Wash Controls
-
Bus Door & Locking Systems
-
Air Bearings
-
Graphic Printers
-
CEMS Systems
-
Vortex Tubes
-
Air Turbines
-
FTIR Spectrometers
-
Antenna Pressurization
-
Air Operated Pumps


Các ứng dụng của máy sấy khí nén

